488.1770-901Rotor Assembly yeVSI Wear Parts
PRODUCT INFO
Zvikamu NHORO.: 488.1770-901
Zvikamu Tsanangudzo: Rotor Assembly
Chimiro: Chitsva
WUJING mutengesi anotungamira wepasirese wekupfeka zvigadziriso muQuarry, Mining, Recycling, nezvimwe, izvo zvinokwanisa kupa zviuru makumi matatu+ marudzi akasiyana ekutsiva akapfeka zvikamu, zvePrimum Quality. Avhareji yakawedzera 1,200 mapatani matsva anowedzerwa gore negore, kuzadzisa iyo iri kuwedzera yemhando dzakasiyana kubva kune vatengi vedu. Uye Yedu yegore yekugadzira kugona kwe40,000 matani inovhara yakazara huwandu hwezvigadzirwa zvekukanda simbi,
Ndapota tsanangura zvaunoda paunenge uchibvunza.
Zvikamu Nha. | Tsanangudzo | Zvikamu Nha. | Deacription |
488.0079-001 | TRAIL PLATE | 400.0830-001 | PEURA NDIRO |
488.1770-901 | ROTOR ASSEMBLY | 485.0056-001 | FEDISA MNONDO YEZISO SINGLE POSITION |
488.0367-901 | ROTOR ZANO SET | 488.0003-901 | KUCHENGA CHEMBER ASSEMBLY |
488.1782-901 | ROTOR ASSEMBLY | 488.0004-901 | CAVITY RING |
488.1784-901 | ROTOR ASSEMBLY | 488.0039-001 | GASSET |
488.0366-901 | ROTOR ZANO SET | 488.0072-001 | SWING NUT |
488.0487-901 | CAVITY ZANO IGARA PASI | 488.0113-901 | MAINSHAFT ASSEMBLY |
488.0364-901 | CAVITY ZANO GADZIRIRA KUPEDZA | 488.0114-001 | MAINSHAFT |
488.1786-901 | ROTOR ASSEMBLY | 488.0115-001 | MIRA NDIRO |
488.0491-901 | ROTOR ZANO SET | 488.0133-001 | KUBEREKA DZIMBA |
488.1458-901 | ROTOR ZANO SET | 488.0141-001 | LINERS |
488.1513-901 | DISTRIBUTOR ANOTANGA PIN SET | 488.0156-001 | PKA MARINDI |
488.1565-901 | CAVITY ZANO IGARA PASI | 488.0181-901 | DOOR CAVITY PLATE |
488.1662-901 | CAVITY ZANO GADZIRIRA KUPEDZA | 488.0208-001 | PULLEY, V BELT |
488.0851-901 | PKA PATE INOGADZIRA PASI | 488.0211-001 | CAVITY TYPE INSERT |
488.1459-901 | ROTOR ZANO SET | 488.0270-901 | WEDGE |
488.1801-901 | ROTOR ZANO SET | 488.0272-001 | TOE BOARD RING |
488.0853-901 | PAMUSORO PEPATE SET | 488.0295-001 | GREASI RETAINING RING |
488.1118-901 | TRAIL PLATE SET | 488.0315-001 | GUSSET WEAR |
488.0365-901 | TRAIL PLATE SET | 488.0318-001 | LINERS |
488.0850-901 | PEKERA PLATE SET UPPER | 488.0335-001 | BOTTOM TAPER RING OUT |
488.1456-901 | ROTOR ZANO SET | 488.0336-901 | BOTTOM TAPER RING INNER |
488.0368-901 | BACK UP TIP SET | 488.0351-901 | CAVITY RING |
488.0362-901 | TRAIL PLATE SET | 488.0413-901 | WEDGE |
488.0361-901 | PKA PATE INOGADZIRA PASI | 488.0445-001 | TAPER LOCK |
488.0360-901 | PEKERA PLATE SET UPPER | 488.0499-901 | CHENI |
488.1644-901 | CAVITY ZANO GADZIRIRA KUPEDZA | 488.0505-001 | DAMPER |
488.1703-901 | CAVITY TIP ISA MID | 488.0627-001 | LINER |
488.1704-901 | CAVITY ZANO IGARA PASI | 488.0640-901 | PLATE |
488.0369-901 | PAMUSORO PEPATE SET | 488.0685-901 | CAVITY RING |
488.0029-001 | TAPER LOCK | 488.0690-001 | GUSSET |
488.0055-001 | PUKA PLATE KUDZIKA | 488.0691-001 | RUBBER CAPPING |
488.0082-001 | PUKA PLATE YEKUPEDZA | 488.0692-901 | TOE BOARD RING |
488.0223-901 | TRAIL PLATE | 488.0718-901 | MAINSHAFT ASSEMBLY |
488.0251-001 | PAKUPFEKA PLATE | 488.0727-001 | GREASI RETAINING RING |
488.1427-001 | ZANO HOLDER | 488.0734-001 | MAINSHAFT |
488.1634-001 | CAVITY ZANO MID | 488.0800-901 | KUONGORORA MUKOWO |
488.1635-001 | CAVITY TIP KUDZIKA | 488.0923-901 | TAPER ASSEMBLY PASI |
488.1633-001 | CAVITY TIP UPPER | 488.0924-901 | TAPER ASSEMBLY PASI |
488.0206-901 | TRAIL PLATE | 488.1094-001 | CAVITY TYPE INSERT |
488.1105-901 | TRAIL PLATE | 488.1172-901 | TOE BOARD RING |
488.0788-001 | PAKUPFEKA PLATE | 488.1290-901 | DISTRIBUTOR HOLDER ASSEMBLY |
488.1564-001 | CAVITY TIP UPPER | 488.1291-001 | ANGLE BAR |
488.1563-001 | CAVITY TIP KUDZIKA | 488.1311-901 | WEDGE |
488.0771-001 | PUKA PLATE KUDZIKA | 488.1313-001 | NUT CAP |
488.0782-001 | PUKA PLATE YEKUPEDZA | 488.1337-901 | KUSVIRA KIT ASSEMBLY |
488.0231-901 | BACK UP ZANO | 488.1522-001 | RING |
485.0091-001 | FEED TUBE | 488.1608-901 | PLATE |
488.0258-001 | FEED TUBE | 488.1611-901 | HATCH |
488.1457-901 | ROTOR ZANO SET | 488.1624-901 | KUKHIRA ndiro |
488.0219-901 | ROTOR FRAME | 488.1676-001 | PKA MARINDI |
488.0076-001 | DISTRIBUTOR PLATE | 488.1737-001 | THREADED ROD |
488.0775-001 | TAPER LOCK | 488.1740-901 | TOE BOARD RING |
488.0841-001 | TOP PLATE | 488.1745-901 | VSI CAVITY RING |
488.0694-901 | ROTOR FRAME | 488.1748-901 | VSI CAVITY RING |
488.0770-001 | DISTRIBUTOR PLATE | 488.1756-901 | CAVITY RING |
488.1075-901 | ROTOR FRAME | 488.0769-001 | TOP PLATE |
488.1123-001 | DISTRIBUTOR PLATE | 488.1771-001 | ROTOR FRAME |
Ongorora: Yese mhando yataurwa pamusoro, senge* Newell™, Lindemann™, Texas Shredder™, Metso®, Sandvik®, Powerscreen®, Terex®,Keestrack® CEDARAPIDS® FINLAY®PEGSON® uye ect arezviratidzo zvese zvakanyoreswa kana zviratidzo zvekutengesa, uye hazvina hukama nazvo WUJING MACHINE.
